Zuwachs bei den ARCHOS Outdoor-Smartphones: ARCHOS Saphir 50X
Düsseldorf, 4. April 2018 – ARCHOS präsentiert sein neues Outdoor-Smartphone ARCHOS Saphir 50X. Entwickelt wurde das Phone gemeinsam mit dem Tochterunternehmen LOGIC INSTRUMENT, einem seit 30 Jahren etablierten Anbieter von mobilen B2B-Systemen. Das robuste ARCHOS Saphir 50X verfügt über ein 5 Zoll großes HD-Display, einen Quad-Core Prozessor, 2 GB RAM und 16 GB internen, erweiterbaren Speicher. Das Phone ist mit zwei Kameras ausgerüstet und bietet einen 4.000 mAh starken Akku. ARCHOS bringt das neue Outdoor-Modell ARCHOS Saphir 50X zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 179 Euro in den Handel.
Das widerstandsfähige Smartphone im Offroad-Design eignet sich für extreme Umgebungen ebenso wie für den heimischen Gebrauch. Dank IP68 Schutzklasse übersteht das ARCHOS Saphir 50X jede Belastungsprobe: Es ist sturzsicher bis zu einem Meter, staubgeschützt, bis zu 30 Minuten wasserbeständig und arbeitet zuverlässig in einem Temperaturbereich von -20° C bis +55° C. Das 5 Zoll große HD-Display ist mit einer Auflösung von 1280 x 720 Pixeln und IPS-Technologie für die Außennutzung bestens gerüstet.
Leistung liefert ein, mit 1,3 GHz getakteter, Quad-Core-Prozessor in Kombination mit 2 GB RAM. Der interne, 16 GB große Speicher ist per microSD-Karte um bis zu 128 GB erweiterbar. Maximale Unabhängigkeit und einen Langzeitbetrieb von mehr als 48 Stunden ermöglicht der 4.000 mAh Akku des ARCHOS Saphir 50X. Ob auf der Baustelle, in den Weinbergen, in der Wüste oder am Strand – eine 13 MP Hauptkamera mit Autofokus und LED-Blitz sowie eine 5 MP Frontkamera dokumentieren jeden Job und jedes Abenteuer. Das ARCHOS Saphir 50X basiert auf Google Android 7.0 und bietet uneingeschränkten Zugriff auf den Google Play Store mit unzähligen Apps.
Verfügbarkeit und Preis
Das Outdoor-Smartphone ARCHOS Saphir 50X kommt ab Mitte April zu einer UVP von 179 Euro in den Handel.
Hardware | ||
CPU | Quad-Core mit 1,3 GHz | |
GPU | Mali-T720MP2@600MHz | |
RAM | 2 GB, LPDDR3 | |
Interner Speicher | 16 GB | |
Speichererweiterung | microSD-Karte | |
Abmessungen + Gewicht | 146,6 x 76 x 13 mm 210 g |
|
Display | ||
Diagonale | 5 Zoll | |
Auflösung | 1280 x 720 (HD) | |
Helligkeit | 400 Nits | |
Technologie | IPS | |
Software | ||
OS | Android 7.0 Nougat | |
App Store | Google Play | |
Internetbrowser | Chrome | |
Sprachassistent | Google Now | |
Google Apps | Gmail, Calendar, Maps, Play Music, Play Movies | |
ARCHOS Apps | ARCHOS Video & ARCHOS Files | |
Email-Kompatibilität | POP/IMAP/Exchange Active Synch/SMTP/Push Mail | |
Funktechnologie | ||
SIM Karten | 2 x Nano-SIM | |
GSM / GPRS / EDGE | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | |
3G / WCDMA | 850 / 900 / 2100 MHz | |
LTE | 800 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 MHz | |
Datenraten | 150 Mbps / 50 Mbps – 4G, DC-HSPA+ 42 Mbps / 11 Mbps – 3G | |
SMS/MMS | Ja | |
Wifi | 802.11 a/b/g/n (2,4 GHz / 5 GHz) | |
Wifi Direct | Ja | |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 LE | |
NFC | – | |
GPS | Ja | |
UKW Radio | Ja | |
SAR / DAS
|
Kopf: 0,726 W/Kg (10 g)
Körper: 0,721 W/Kg (10 g) |
|
Kameras | ||
Front | 5 MP | |
Back | 13 MP | |
Video-Codierung | 1080p 30 fps | |
Akku | ||
Netzteil/Ladeadapter | 5 V / 2 A, Micro USB | |
entnehmbar | – | |
Kapazität | 4000 mAh | |
Typ | Li-Ion | |
Gewicht | 58,5 g | |
Laufzeit | 375 h Standby, 470 Min Video-Wiedergabe | |
Multimedia | ||
Video | H.264, MPEG-4, MPG, MP4, 3GP, MKV, AVI, WMV, FLV, RM, MOV | |
Audio | AAC, AAC+, AMR, MP3, MIDI, WAVE, WMA, FLAC, OGG | |
Alarmfunktion | Vibration, MP3-, MAV-Klingeltöne | |
Bild-Wiedergabe | JPEG, BMP, PNG, GIF | |
Schnittstellen + Sensoren | ||
Lautsprecher | Ja | |
Audio-Ausgang | 3,5 mm Klinke | |
Mikrofon | Ja | |
Licht-/Näherungssensor | Ja | |
USB OTG | Ja | |
G-Sensor / Kompass
Gyro |
Ja / Ja
– |
Ansprechpartner für Journalisten: Corinna Ingenhaag • corinna(at)konstant.de
This post is also available in: Englisch