Sommerfrisch: ARCHOS 50e Neon mit 5 Zoll Display, 8 Megapixel-Kamera, Quad-Core-Prozessor, Android 6 und Wechselcover in Zitrusgelb & Nachtschwarz für 79,99 Euro
Das 50e Neon aus der Smartphone-Schmiede ARCHOS kommt in sommerlicher Farbe und mit frischem Android 6.0 Marshmallow von Google. Beim Betriebssystem profitiert der Nutzer von vielen neuen und nützlichen Features sowie Details im Design. Mit einem 1,3 GHz Quad-Core-Prozessor und 1 GB Arbeitsspeicher laufen Apps schnell und flüssig, per Dual-SIM Funktion lassen sich zwei SIM-Karten betreiben. Auf der Rückseite liefert der frische Franzose dank seiner austauschbaren Back-Cover nicht nur Abwechslung, sondern Fotospaß mit einer 8 Megapixel-Kamera. Vorne gibt es eine 2 Megapixel Cam für Selfies und Videochats.
Im 145 x 72 x 9,4 mm schlanken Gehäuse ist ein 8 GB großer Speicher untergebracht, der per microSD-Kartenslot um bis zu 32 GB erweitert werden kann. Das Display des ARCHOS 50e Neon löst mit 854 x 480 Pixeln auf.
Ab sofort ist das zitrusgelbe Smartphone inklusive eines nachtschwarzen Wechselgewands zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 79,99 Euro im Handel erhältlich.
Technische Daten
Hardware | ||
CPU | MT6580M, Quad-Core mit 1,3 GHz | |
GPU | Mali 400 MP2 500MHz | |
RAM | 1 GB, DDR3 | |
Interner Speicher | 8 GB | |
Speichererweiterung | microSD-Karten bis 32 GB (bei Formatierung im fat32 Standard) | |
Abmessungen + Gewicht | 145 x 72 x 9,4 mm / 152 g | |
Display |
|
|
Diagonale | 5 Zoll | |
Auflösung | 854 x 480 | |
Technologie | TN kapazitiv Multitouch | |
Software | ||
OS | Android 6.0 „Marshmallow“ | |
App Store | Google Play | |
Internetbrowser | Chrome | |
Sprachassistent | Google Now | |
vorinstallierte
Google Apps |
Gmail, Calendar, Hangouts, Maps, Play Music, Play Movies, Play Books | |
Vorinstallierte ARCHOS Apps |
ARCHOS Video + ARCHOS Files | |
Email-Kompatibilität | POP/IMAP/ Exchange Active Synch/ SMTP/Push Mail | |
Funktechnologie | ||
SIM-Karten | Micro SIM + Normal SIM | |
GSM / GPRS / EDGE Frqz | 850 / 900 / 1800 / 2100 MHz | |
3G/ WCDMA Frqz | 900 / 2100 MHz | |
Datenraten | DC-HSPA+ 42 Mbps / 11 Mbps | |
SMS/MMS | Ja | |
Wifi | Ja, 802.11 b/g/n | |
Wifi Direct | Ja | |
Bluetooth | Ja, Bluetooth 4.0 Smart Ready | |
GPS | Ja | |
FM Radio | Ja | |
SAR / DAS | Kopf: 0.891 / Körper: 1.240 | |
Kamera | Front | 2 MP |
Back | 8 MP + LED-Blitz | |
Video-Codierung | 720p | |
Akku | ||
Wechselbar | Ja | |
Kapazität | 2.200mAh | |
Typ | Li-Ion | |
Gewicht | 40 g | |
Laufzeit | Anrufe/11,1 h; Standby/192 h; Video/7,5 h | |
Netzteil/Ladeadapter | 4,35V/1A, Micro USB | |
Multimedia | ||
Video-Wiedergabe1 | H.264 bis 1080p Auflösung – 30 fps/ AVI/MP4/3GP | |
Audio-Wiedergabe1 | MP3, WAV (PCM/ADPCM), AAC, AAC+ 5.1, OGG Vorbis | |
Alarmfunktion | Vibration, MP3-, MAV-Klingeltöne | |
Bild-Wiedergabe | JPEG, BMP, PNG, GIF | |
uPnP /DNLA | Ja, via Video- und Media Server Apps | |
Schnittstellen + Sensoren | ||
Lautsprecher | Ja | |
Audio-Ausgang | 3,5 mm Audio-Buchse | |
Mikrofon | Ja | |
Licht-/Näherung-Sensor | Ja | |
USB | Micro USB V2.0 | |
3D G-Sensor | Ja | |
Lieferumfang | ||
ARCHOS 50e Neon
2 Wechselcover (Zitrusgelb + Nachtschwarz) |
||
USB Ladeadapter | ||
USB Kabel | ||
Akku | ||
In-Ear Freisprech-Kit | ||
Dokumentation |
This post is also available in: German